Estatísticas de Torneo de Inicio M14

Jogador Equipe PJ TP C CA CV PT E P D S MVP
1 Ver Damian Lopez fuentes Old Reds 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Ver Franco Marchini Old Locks - Old Gabs 3 49 17 0 0 0 3 0 0 0 0
3 Ver LEON WEINBERG CABEZAS Old Locks - Old Gabs 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 Ver Cristobal Andres Siña Zuñiga Old Locks - Old Gabs 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 Ver Agustin Hopfenblatt Muñoz Old Locks - Old Gabs 3 30 0 0 0 0 6 0 0 0 1
6 Ver Domingo Leddy Campino Old Locks - Old Gabs 3 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
7 Ver Adolfo Mendez Hoces de la Guardia Old Reds 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Ver Mateo Ibieta Old Reds 3 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0
9 Ver Darickson jadiel Gonzalez parada Old Reds 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10 Ver Diego Barrientos Pesce Old Reds 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 Ver Mathias Fortin Bahamondes Old Reds 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 Ver Vicente Ariztia Old Reds 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 Ver Agustin Espinoza Medel Old Locks - Old Gabs 3 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
14 Ver MAXIMILIANO LOBOS DOMINGUEZ Old Locks - Old Gabs 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Ver Nicolás Alonso Targarona Gutiérrez Old Locks - Old Gabs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Ver Renato Timmermann Ceballos Old Reds 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 Ver Max Cood Romani CDA 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Matias Jimenez colombres CDA 3 15 6 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Ver Emiliano Muñoz CDA 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Ver Cristobal Sanchez Urcelay CDA 3 30 0 0 0 0 6 0 0 0 1
21 Ver Diego Zanartu pinto CDA 3 15 0 0 0 0 3 0 0 0 1
22 Ver Tomas Berriel Firpo COBS 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 Ver Matias Araya COBS 3 21 3 0 0 0 3 0 0 0 0
24 Ver Emiliano Tomas Bustos Gomez COBS 4 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
25 Ver Raul Ignacio Manriquez Martinez COBS 2 21 3 0 0 0 3 0 0 0 0
26 Ver Raimundo Onetto Awad COBS 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27 Ver Francisco Pabon Iglesias COBS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28 Ver Maximiliano Alonso Escobar Olmos Sporting RC 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 Ver RENATO GASPAR VEJAR GONZALEZ Sporting RC 3 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
30 Ver Jorge Santiago Caldera Bórquez Sporting RC 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 Ver Juan Martin Matosas Perez Old Reds 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
32 Ver José Santa Cruz García Huidobro Old Boys AZUL 1 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Ver Agustin Byrne Bunster Old Boys AZUL 1 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Ver Clemente Damm Old Boys AZUL 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver Matias Pesce Old Boys AZUL 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Ver Raimundo Villaseca Old Boys AZUL 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Ver Nicolás Chechilnitzky Cifuentes Old Boys AZUL 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 Ver León Larreboure Old Boys AZUL 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 Ver Leon Cifuentes Old Boys AZUL 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Ver Matías Alfonso Recart Rodriguez Old Boys AZUL 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Ver Diego Bernstein Mir Old Boys AZUL 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 Ver Vicente Rivas Obach Old Boys AZUL 1 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0
43 Ver Bruno Mori lange Sporting RC 3 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Martin Cortés Vásquez All Brads A 3 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
45 Ver Matias Monsalve Boggiano All Brads A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
46 Ver PEDRO VARAS VALDES Sporting RC 3 24 7 0 0 0 2 0 0 0 1
47 Ver Conrado Piatti All Brads A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48 Ver Ian Bourke Alarcón All Brads A 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 Ver Max Meneses Giacoman All Brads A 3 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
50 Ver Santiago Carvallo All Brads A 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
118 / 118
Ir a de 3 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.