Standings of Primera A - Apertura
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | Los Lobos Rugby Club | 42 | 9 | 9 | 0 | 0 | 343 | 126 | 217 |
Look | 2 | Old Anglonians | 39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 403 | 125 | 278 |
Look | 3 | Seminario RC | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 276 | 152 | 124 |
Look | 4 | Old Gergel | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 229 | 154 | 75 |
Look | 5 | All Brads | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 235 | 200 | 35 |
Look | 6 | Gauchos RC | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 242 | 298 | -56 |
Look | 7 | Lions RC | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 214 | 267 | -53 |
Look | 8 | Trapiales RC | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 222 | 377 | -155 |
Look | 9 | IRC | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 142 | 256 | -114 |
Look | 10 | Halcones RC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 82 | 433 | -351 |
10 / 10
Go to of 1
Show