Estadísticas de Torneo Proyección Menores M14

Jugador Equipo PJ PT C TA TR PE E P D S MVP JL
1 Ver Mateo Atkinson Ugarte UST 8 61 13 0 0 0 7 0 0 0 0 0
2 Ver Santos Franzini Gauchos RC 8 51 8 0 0 0 7 0 0 0 1 0
3 Ver Agustín Contreras Pino Colegio SAB 5 42 6 0 0 0 6 0 0 0 1 0
4 Ver Maximiliano Jara Vargas UST 10 40 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
5 Ver Juan Diego Palacios Oviedo All Brads 9 40 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
6 Ver Borja Wood Old Boys 1 37 11 0 0 0 3 0 0 0 1 0
7 Ver Mateo Palma UST 11 35 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
8 Ver Tomas Fernandez Saavedra Gauchos RC 4 30 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0
9 Ver Emilio Martinez Kanaan Old Boys 4 28 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10 Ver Mateo Cardemil Durán All Brads 12 25 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Ver Nicolás Sleman Lahsen Martínez Old Boys 3 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
12 Ver Vicente Cabrera All Brads 3 22 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
13 Ver Carlos Javier Massu Achelat Old Boys 1 22 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
14 Ver Jose Pedro Matamala Cabrera All Brads 11 22 1 1 0 0 4 0 0 0 2 0
15 Ver Baltazar Rovira Maresca Old Boys 2 20 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0
16 Ver Raimundo Valenzuela Berrios Old Reds 3 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
17 Ver Tobias Bernasconi Hakkers Gauchos RC 8 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
18 Ver Domingo Concha Bauza Old Boys 4 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
19 Ver luis felipe moya nervi Old Boys 2 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
20 Ver Jaime Román Moya Old Boys 3 15 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
21 Ver Simon Ignacio Garcia Meneses UST 11 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
22 Ver Pedro Pablo Camacho Barriga Old Boys 3 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
23 Ver Pedro Kinast Montaner Old Boys 6 15 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0
24 Ver Fernando Bravo Vighi All Brads 10 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
25 Ver Clemente Espinoza Hoffmann Old Reds 3 14 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0
26 Ver Leon Hurtado Old Boys 3 13 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 Ver Tomás Riedemann Rodríguez All Brads 7 11 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Ver Domenico Ghivarello Veiga Old Reds 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29 Ver Robinson Padilla Colegio SAB 4 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
30 Ver Vicente González Valenzuela Gauchos RC 7 10 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
31 Ver Gastón Gutierrez All Brads 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
32 Ver Luciano Molina lobato Old Boys 4 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33 Ver Lukas Quinteros Chick Old Boys 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
34 Ver Santiago Vejar Ortega Gauchos RC 5 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
35 Ver pedro Nazal paluz Old Boys 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36 Ver Leon Urzua Kleinman Old Boys 6 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
37 Ver Nicholas James Briggs Sullivan Old Boys 6 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38 Ver Francisco Javier Urriola ogaz Colegio SAB 5 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
39 Ver Emanuel Isaias Figueroa Campos UST 5 10 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
40 Ver Jose Domingo Latorres Ricci Colegio SAB 4 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
41 Ver Diego Cifuentes Old Boys 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver Nicolas Cuadra Ceballos All Brads 8 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Ver Clemente Marín Bermudez UST 11 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Ver Max Meneses Giacoman All Brads 8 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Ver Jose Joaquin Zapata Riveros Old Reds 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Ver Nicolas Greene Perez Old Boys 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Ver Mateo Soler Dowling All Brads 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Ver Simon Galarza Godoy UST 10 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
49 Ver Nicolas Molinare Alvarez Old Boys 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 Ver Tomás Calderón Colegio SAB 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
83 / 83
Ir a de 2 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.