Estadísticas de Torneo Proyección Menores M14

Jugador Equipo PJ PT C TA TR PE E P D S MVP JL
1 Ver Raimundo Valenzuela Berrios Old Reds 3 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2 Ver Vicente Cabrera All Brads 2 17 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
3 Ver luis felipe moya nervi Old Boys 2 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4 Ver Jose Pedro Matamala Cabrera All Brads 4 15 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
5 Ver Baltazar Rovira Maresca Old Boys 1 15 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Ver Clemente Espinoza Hoffmann Old Reds 3 14 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0
7 Ver Mateo Palma UST 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8 Ver Fernando Bravo Vighi All Brads 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 Ver Maximiliano Jara Vargas UST 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10 Ver Gastón Gutierrez All Brads 3 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
11 Ver Domenico Ghivarello Veiga Old Reds 2 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12 Ver Jose Joaquin Zapata Riveros Old Reds 2 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Ver Clemente Marín Bermudez UST 3 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Ver Mateo Cardemil Durán All Brads 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver Matias Alvarez Rodriguez UST 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Ver Simon Ignacio Garcia Meneses UST 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Ver Ian Bourke Alarcón All Brads 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Ver Jaime Román Moya Old Boys 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Ver Luna Puz Garrido Old Green RC 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Ver Nicolás Sleman Lahsen Martínez Old Boys 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Ver Emanuel Isaias Figueroa Campos UST 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Ver Pedro Andres Correa Gomez UST 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Ver Martín Infante Fantuzzi Old Reds 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Ver Lucas Gatti Castillo UST 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Ignacio Eduardo Lopez Martinez UST 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver Nicolas Cuadra Ceballos All Brads 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 / 26
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.