Statistiken von Circuito Sevens TOP8-Primera
Spieler | Mannschaft | PM | TP | K | YC | RC | PT | T | P | D | S | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Anton Petrowitsch | COBS | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe José Antonio Deik Pagola | COBS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Juan Unghiatti | COBS | 2 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Matias Panza Csendes | COBS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Siehe Javier Valle Ramírez | Old Georgians | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Siehe Agustín Deuster Celedón | Old Georgians | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe Santiago Gana | Old Georgians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Siehe Lucas Santibáñez Santelices | Old Georgians | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Siehe Benjamín López Jara | Old Georgians | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Siehe Benjamin Venezian Sanchez | Old Georgians | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Siehe Fernando Garcia Acuña | Old Georgians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Siehe Jose Rios | Old Georgians | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Siehe Rodrigo Sandoval | Old Georgians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Siehe Juan Pablo Beheran Castro | COBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Siehe Nicolás Donoso Cuevas | COBS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Siehe Joaquín Soffia Vega | Old Georgians | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Siehe Fabrizio Matta Valenzuela | Old Anglonians | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Siehe Cristobal Rencoret Garay | Old Anglonians | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Siehe Francisco José Miguel González Gómez | Old Anglonians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Siehe Francisco Steib Pinto | Old Anglonians | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Siehe Bruno Crovetto Cortes | Old Anglonians | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Siehe Jose Antonio Martinez Yarza | Old Georgians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Siehe RODRIGO ARAYA MORALES | COBS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe rodolfo ivan loyola jeria | COBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Siehe Martin Escobar | COBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 / 25
Gehe zu von 1
Anzeigen