Statistiken von Circuito Sevens TOP8-Primera
Spieler | Mannschaft | PM | TP | K | YC | RC | PT | T | P | D | S | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Cristobal Escobar Arias | UC | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Rodrigo Rojas Aldunate | UC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Siehe Elías Bruchfeld Gurovich | UC | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Jaime Andrés Escobar Radic | UC | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Juan Francisco Gago | UC | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe Benjamin Valdes covarrubias | UC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Siehe Earving Velarde Brandt | UC | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe Marcelo Huerta Moraga | Stade Francais | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Siehe Inti Rai Ubeda Velez | Stade Francais | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Siehe Tomas Cabello Troncoso | Stade Francais | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe Felipe Rouret Bueno | Stade Francais | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Siehe Tomás Figueroa | Stade Francais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Siehe Matias Hopfenblatt Martinez | Old Gabs | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe Alessandro Mettifogo Cortes-Monroy | Seminario RC | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe Pedro-Pablo Muñoz Lenck | Seminario RC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe Alvaro Hopfenblatt Martinez | Old Gabs | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe ignacio hernandez gajardo | Stade Francais | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Gehe zu von 1
Anzeigen