Statistiche di Circuito Sevens TOP8-Primera
Giocatore | Squadra | PG | TP | C | CG | CR | RT | T | R | D | S | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Guillermo Escobar Cuevas | Old Locks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Vedere Tomás Sepúlveda | Old Locks | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere Tomás Patricio Ianiszewski Vergara | Old Locks | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere Raimundo fuentes | Old Locks | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Vedere Benjamin Araya Dominguez | Old Locks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Vedere ANDRES MONDAINI | Old Locks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Vedere Matias Beale Aravena | PWCC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Vedere Matias Merello Avendaño | PWCC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vedere gaston antonio pinto flores | PWCC | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere Tomas Garcia | PWCC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Vedere Marcelo Vidal Bravo | PWCC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Vedere Cristóbal Eduardo Ramírez Lazo | PWCC | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere Bastian Nicolas Palominos Caro | PWCC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Vedere Juan Ignacio Piña Naudon | PWCC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Vedere Agustín Morandé | PWCC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Vedere Felipe Brangier Valdivia | PWCC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Vedere Stefano Gneis Facco | Old Locks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Vedere Ian Otersen Kanaan | Old Boys | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Vedere Benjamín Goñi Hartard | Old Boys | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere Felipe Berry | Old Boys | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vedere Pastor Melo | Old Boys | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere Agustin fernando Hoffmann Pain | Old Boys | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Vedere Nick Martelanz | Old Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Vedere Damián Hiller Fernández | Old Boys | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Vedere Julio Blanc | Old Boys | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere Benjamín De Vidts Lobo | Old Boys | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 / 26
Vai a di 1
Mostrare