Statistiche di Circuito Sevens TOP8-Primera
Giocatore | Squadra | PG | TP | C | CG | CR | RT | T | R | D | S | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Agustin Pérez Terrazas | Sporting RC | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Vedere Carlo Tobar Fuentes | Sporting RC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Vedere Luciano Nielsen barra | Sporting RC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Vedere Felipe López Castro | Sporting RC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Vedere César Zamora Marín | Sporting RC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Vedere Ignacio Fuentes Conde | Sporting RC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Vedere Ian Otersen Kanaan | Old Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Vedere Ramiro Perez | Old Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Vedere Felipe Berry | Old Boys | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Vedere Pastor Melo | Old Boys | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vedere Lucas Kohan | Old Boys | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Vedere Damián Hiller Fernández | Old Boys | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Vedere Benjamín De Vidts Lobo | Old Boys | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Vedere gianluca Pierbattisti Navia | Sporting RC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Vedere Adriano Mettifogo | Seminario RC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Vedere Alessandro Mettifogo Cortes-Monroy | Seminario RC | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere Francisco Muñoz Meneses | Seminario RC | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere Javier Alarcon torres | Seminario RC | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Vedere Agustin Planella | Old Boys | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Vedere Maximiliano Robles | Old Boys | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vedere Tomas Andres Alvarado Duclos | Old Boys | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Vedere Caetano Jackson | Old Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Vedere josé tomás maturana juillerat | Old Boys | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Vai a di 1
Mostrare