Statistiche di Circuito Sevens TOP8-Primera
Giocatore | Squadra | PG | TP | C | CG | CR | RT | T | R | D | S | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere gaston antonio pinto flores | PWCC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Vedere Marcelo Vidal Bravo | PWCC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Vedere Juan Ignacio Piña Naudon | PWCC | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere Agustín Morandé | PWCC | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Vedere Angelo Pietro Gerli Rosas | PWCC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere Felipe Brangier Valdivia | PWCC | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Vedere Marcelo Huerta Moraga | Stade Francais | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere Inti Rai Ubeda Velez | Stade Francais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Vedere Felipe Rouret Bueno | Stade Francais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Vedere Joaquin Loch Araya | Stade Francais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Vedere Tomás Figueroa | Stade Francais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Vedere Felipe Manuel Castillo Burotto | CDA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere Jose Pablo Zunino Gomez | CDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Vedere Lucas Munoz | CDA | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere Cristian Gandarillas Soza | CDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Vedere Vicente Urbina Calvanese | CDA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Vedere Thomas Winkler Danus | CDA | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere Mathias Winkler | CDA | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Vedere manuel mujica | CDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Vedere Julián Rodríguez Merino | PWCC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Vedere Damian Fliegel | PWCC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Vai a di 1
Mostrare